.
Wyszczególnienie | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
płatnik | ubezpieczony | |||
(I rok) | 603,23 zł | emerytalne | 58,88 zł | 58,88 zł |
rentowe | 39,21 zł | 9,05 zł | ||
chorobowe | - | 14,78 zł | ||
wypadkowe | x* | - | ||
520,52 zł | zdrowotne | - | 2,31** | |
nie wystąpi*** | ||||
(II rok) | 678,63 zł | emerytalne | 66,23 zł | 66,23 zł |
rentowe | 44,11 zł | 10,18 zł | ||
chorobowe | - | 16,63 zł | ||
wypadkowe | x* | - | ||
585,59 zł | zdrowotne | - | 13,36** | |
4,86*** | ||||
(III rok) | 754,04 zł | emerytalne | 73,59 zł | 73,59 zł |
rentowe | 49,01 zł | 11,31 zł | ||
chorobowe | - | 18,47 zł | ||
wypadkowe | x* | - | ||
650,67 zł | zdrowotne | - | 24,41** | |
15,91*** | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 527,83 zł | emerytalne | 51,52 zł | 51,52 zł |
rentowe | 34,31 zł | 7,92 zł | ||
chorobowe | - | 12,93 zł | ||
wypadkowe | x* | - | ||
455,46 zł | zdrowotne | - | nie wystąpi** | |
nie wystąpi*** |
.
Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł..
brutto netto netto
uczeń uczeń
miejscowy* zamiejscowy**
I rok nauki 560,46 483,62 483,62
II rok nauki 630,52 537,85 544,07
III rok nauki 700,58 587,94 596,44
przyuczenie 490,40 423,17 423,17
*miejscowi-uczniowie mieszkający w tej samej miejscowości co zakład pracy
**zamiejscowi- uczniowie mieszkający w innej mniejscowości niż zakład pracy